Inicio Grúas
Modelos
Grúa sin compromisos
Software Technology
Calidad Internacional
Aplicaciones
 
     
 
F170A
 
     
 
  F170A  
 
Grupo de carga 21 22 23 24 25
Capacidad de levantamiento tm 17,0 16,0 15,4 14,8 14,8
Alcance estándar m 6,30 8,30 10,40 12,55 14,65
Extensión hidráulica m 1,80 3,75 5,75 7,85 9,85
Rotación ° 400 400 400 400 400
Par de rotación kNm 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30
Presión de servicio MPa 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Capacidad bomba l/min 40 40 40 40 40
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 1955 2130 2305 2455 2575
Longitud de la grúa mm 2460 2460 2460 2465 2480
Anchura de la grúa mm 875 875 875 875 990
Altura de la grúa mm 2255 2255 2460 2255 2255
 
     
  F170A L Serie  
 
Grupo de carga 22L212 23L212 23L213 24L212
Capacidad de levantamiento tm 16,0 15,4 15,4 14,8
Alcance estándar m 14,60 16,60 18,60 18,70
Extensión hidráulica m 7,25 9,25 11,05 11,25
Rotación ° 400 400 400 400
Par de rotación kNm 27,30 27,30 27,30 27,30
Presión de servicio MPa 29,5 29,5 29,5 29,5
Capacidad bomba l/min 40 40 40 40
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 2625 2805 2900 2955
Longitud de la grúa mm 2500 2500 2500 2500
Anchura de la grúa mm 1075 1075 1075 1075
Altura de la grúa mm 2450 2450 2450 2450
 
     
  F170AC  
 
Grupo de carga 22 23 24 25
Capacidad de levantamiento tm 16,3 15,8 15,4 15,2
Alcance estándar m 6,70 8,75 10,95 13,00
Extensión hidráulica m 2,90 4,90 7,00 9,00
Rotación ° 400 400 400 400
Par de rotación kNm 27,30 27,30 27,30 27,30
Presión de servicio MPa 29,5 29,5 29,5 29,5
Capacidad bomba l/min 40 40 40 40
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 2060 2240 2385 2510
Longitud de la grúa mm 2460 2460 2465 2480
Anchura de la grúa mm 875 875 875 990
Altura de la grúa mm 2255 2460 2255 2255
 
     
  F170AC L Serie  
 
Grupo de carga 23L212 23L213
Capacidad de levantamiento tm 15,8 15,8
Alcance estándar m 15,00 18,60
Extensión hidráulica m 8,30 11,05
Rotación ° 400 400
Par de rotación kNm 27,30 27,30
Presión de servicio MPa 29,5 29,5
Capacidad bomba l/min 40 40
Capacidad tanque aceite l 120 120
Peso de la grúa kg 2735 2835
Longitud de la grúa mm 2500 2500
Anchura de la grúa mm 1075 1075
Altura de la grúa mm 2450 2450
 
     
  Solicitar más información  
  Volver a Modelos  
     
     
     
 
 
 
© 2006 Manger Ltda - Aviso Legal | Política de privacidad