Inicio Grúas
Modelos
Grúa sin compromisos
Software Technology
Calidad Internacional
Aplicaciones
 
     
 
F190A
 
     
 
  F190A  
 
Grupo de carga 21 22 23 24 25
Capacidad de levantamiento tm 18,6 17,4 16,8 16,6 16,1
Alcance estándar m 6,30 8,30 10,40 12,55 14,65
Extensión hidráulica m 1,80 3,75 5,75 7,85 9,85
Rotación ° 400 400 400 400 400
Par de rotación kNm 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80
Presión de servicio MPa 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
Capacidad bomba l/min 45 45 45 45 45
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 1990 2165 2340 2490 2610
Longitud de la grúa mm 2460 2460 2460 2465 2480
Anchura de la grúa mm 875 875 875 875 990
Altura de la grúa mm 2255 2260 2260 2260 2260
 
     
  F190A L Serie  
 
Grupo de carga 22L212 23L212 23L213 24L212 24L213
Capacidad de levantamiento tm 17,4 16,8 16,8 16,6 16,6
Alcance estándar m 14,60 16,60 18,60 18,70 29,70
Extensión hidráulica m 7,25 9,25 11,05 11,25 13,25
Rotación ° 400 400 400 400 400
Par de rotación kNm 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80
Presión de servicio MPa 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
Capacidad bomba l/min 45 45 45 45 45
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 2260 2840 2930 2990 3080
Longitud de la grúa mm 2500 2500 2500 2500 2500
Anchura de la grúa mm 1075 1075 1075 1075 1075
Altura de la grúa mm 2450 2450 2450 2450 2450
 
     
  F190AC  
 
Grupo de carga 22 23 24 25
Capacidad de levantamiento tm 17,7 17,2 16,7 16,5
Alcance estándar m 6,70 8,75 10,95 13,00
Extensión hidráulica m 2,90 4,90 7,00 9,00
Rotación ° 400 400 400 400
Par de rotación kNm 30,80 30,80 30,80 30,80
Presión de servicio MPa 28,0 28,0 28,0 28,0
Capacidad bomba l/min 45 45 45 45
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 2095 2275 2420 2545
Longitud de la grúa mm 2460 2460 2465 2480
Anchura de la grúa mm 875 875 875 990
Altura de la grúa mm 2260 2260 2260 2260
 
     
  F190AC L Serie  
 
Grupo de carga 23L212 23L213
Capacidad de levantamiento tm 17,2 17,2
Alcance estándar m 15,00 16,95
Extensión hidráulica m 8,30 10,20
Rotación ° 400 400
Par de rotación kNm 30,80 30,80
Presión de servicio MPa 28,0 28,0
Capacidad bomba l/min 45 45
Capacidad tanque aceite l 120 120
Peso de la grúa kg 2770 2835
Longitud de la grúa mm 2500 2500
Anchura de la grúa mm 1075 1075
Altura de la grúa mm 2450 2450
 
     
  Solicitar más información  
  Volver a Modelos  
     
     
     
 
 
 
© 2006 Manger Ltda - Aviso Legal | Política de privacidad