Inicio Grúas
Modelos
Grúa sin compromisos
Software Technology
Calidad Internacional
Aplicaciones
 
     
 
F235AXP
 
     
 
  F235AXP  
 
Grupo de carga 22 23 24 25 26
Capacidad de levantamiento tm 20,3 19,8 19,2 19,0 18,6
Alcance estándar m 8,30 10,50 12,70 14,90 17,10
Extensión hidráulica m 4,00 6,10 8,25 10,35 12,45
Rotación ° 400 400 400 400 400
Par de rotación kNm 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50
Presión de servicio MPa 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
Capacidad bomba l/min 45-65 45-65 45-65 45-65 45-65
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 2265 2425 2580 2760 2865
Longitud de la grúa mm 2530 2530 2530 2530 2530
Anchura de la grúa mm 985 985 985 985 985
Altura de la grúa mm 2410 2410 2410 2410 2410
 
     
  F235AXP L Serie  
 
Grupo de carga 23L212 23L213 24L213 24L214 25L102
Capacidad de levantamiento tm 19,8 19,8 19,2 19,2 19,6
Alcance estándar m 16,65 18,65 20,80 22,70 21,30
Extensión hidráulica m 9,65 11,55 13,70 15,50 13,95
Rotación ° 400 400 400 400 400
Par de rotación kNm 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50
Presión de servicio MPa 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
Capacidad bomba l/min 45-65 45-65 45-65 45-65 45-65
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 3040 3120 3275 3390 3180
Longitud de la grúa mm 2530 2530 2530 2530 2530
Anchura de la grúa mm 1130 1130 1130 1130 1130
Altura de la grúa mm 2660 2660 2675 2675 2635
 
     
  F235ACXP  
 
Grupo de carga 23 24 25 26
Capacidad de levantamiento tm 20,1 19,6 19,5 19,1
Alcance estándar m 9,10 11,30 13,50 15,70
Extensión hidráulica m 5,45 7,60 9,70 11,80
Rotación ° 400 400 400 400
Par de rotación kNm 33,50 33,50 33,50 33,50
Presión de servicio MPa 33,0 33,0 33,0 33,0
Capacidad bomba l/min 45-65 45-65 45-65 45-65
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 2330 2490 2630 2770
Longitud de la grúa mm 2530 2530 2530 2530
Anchura de la grúa mm 985 985 985 985
Altura de la grúa mm 2410 2410 2410 2410
 
     
  F235ACXP L Serie  
 
Grupo de carga 23L212 23L213 24L213 24L214 25L102
Capacidad de levantamiento tm 19,8 19,8 19,2 19,2 19,6
Alcance estándar m 16,65 18,65 20,80 22,70 21,30
Extensión hidráulica m 9,65 11,55 13,70 15,50 13,95
Rotación ° 400 400 400 400 400
Par de rotación kNm 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50
Presión de servicio MPa 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
Capacidad bomba l/min 45-65 45-65 45-65 45-65 45-65
Capacidad tanque aceite l 120 120 120 120 120
Peso de la grúa kg 3040 3120 3275 3390 3180
Longitud de la grúa mm 2530 2530 2530 2530 2530
Anchura de la grúa mm 1130 1130 1130 1130 1130
Altura de la grúa mm 2660 2660 2675 2675 2635
 
     
  Solicitar más información  
  Volver a Modelos  
     
     
     
 
 
 
© 2006 Manger Ltda - Aviso Legal | Política de privacidad