Inicio Grúas
Modelos
Grúa sin compromisos
Software Technology
Calidad Internacional
Aplicaciones
 
     
 
F240B
     
 
  F240B  
 
Grupo de carga 22 23 24 25 26 28
Capacidad de levantamiento tm 22,8 22,0 21,5 20,8 20,4 19,4
Alcance estándar m 8,05 10,20 12,30 14,60 16,90 20,95
Extensión hidráulica m 3,80 5,80 7,85 10,10 12,30 16,25
Rotación ° 420 420 420 420 420 420
Par de rotación kNm 37,10 37,10 37,10 37,10 37,10 37,10
Presión de servicio MPa 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 28,0
Capacidad bomba l/min 45 45 45 45 45 45
Capacidad tanque aceite l 150 150 150 150 150 150
Peso de la grúa kg 2725 2965 3175 3350 3515 3775
Longitud de la grúa mm 2500 2515 2515 2515 2520 2520
Anchura de la grúa mm 1050 1105 1105 1105 1105 1165
Altura de la grúa mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
 
     
  F240B L Serie  
 
Grupo de carga 23L212 23L213 24L212 24L213 24L214 25L212 25L213 26L102
Capacidad de levantamiento tm 22,0 22,0 21,5 21,5 21,5 20,8 20,8 20,4
Alcance estándar m 16,45 18,50 20,45 20,45 22,55 20,95 22,70 23,25
Extensión hidráulica m 9,35 11,25 13,15 13,15 15,45 13,70 15,65 15,85
Rotación ° 420 420 420 420 420 420 420 420
Par de rotación kNm 37,10 37,10 37,10 37,10 37,10 37,10 37,10 37,10
Presión de servicio MPa 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Capacidad bomba l/min 45 45 45 45 45 45 45 45
Capacidad tanque aceite l 150 150 150 150 150 150 150 150
Peso de la grúa kg 3500 3585 3670 3750 3830 3865 3945 3835
Longitud de la grúa mm 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2545
Anchura de la grúa mm 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285
Altura de la grúa mm 2585 2585 2625 2625 2625 2660 2660 2585
 
     
  F240BC  
 
Grupo de carga 23 24 25 26
Capacidad de levantamiento tm 22,5 21,9 21,6 20,0
Alcance estándar m 8,55 10,65 12,95 15,25
Extensión hidráulica m 5,00 7,05 9,25 11,45
Rotación ° 420 420 420 420
Par de rotación kNm 37,10 37,10 37,10 37,10
Presión de servicio MPa 29,5 29,5 29,5 28,0
Capacidad bomba l/min 45 45 45 45
Capacidad tanque aceite l 150 150 150 150
Peso de la grúa kg 2880 3090 3265 3430
Longitud de la grúa mm 2515 2515 2515 2520
Anchura de la grúa mm 1105 1105 1105 1105
Altura de la grúa mm 2400 2400 2400 2400
 
     
  F240BC L Serie  
 
Grupo de carga 24L213 24L214
Capacidad de levantamiento tm 21,9 21,9
Alcance estándar m 18,85 20,95
Extensión hidráulica m 12,35 14,65
Rotación ° 420 420
Par de rotación kNm 37,10 37,10
Presión de servicio MPa 29,5 29,5
Capacidad bomba l/min 45 45
Capacidad tanque aceite l 150 150
Peso de la grúa kg 3685 3740
Longitud de la grúa mm 2515 2515
Anchura de la grúa mm 1285 1285
Altura de la grúa mm 2625 2625
 
     
  Solicitar más información  
  Volver a Modelos  
     
     
     
 
 
 
© 2006 Manger Ltda - Aviso Legal | Política de privacidad