Inicio Grúas
Modelos
Grúa sin compromisos
Software Technology
Calidad Internacional
Aplicaciones
 
     
 
F330B
 
     
 
  F330B  
 
Grupo de carga 22 23 24 25 26 27 28
Capacidad de levantamiento tm 31,3 30,7 30,0 29,1 28,5 27,8 27,3
Alcance estándar m 7,95 10,05 12,20 14,45 16,75 19,15 20,55
Extensión hidráulica m 3,65 5,65 7,70 9,90 12,15 14,45 15,75
Rotación ° 400 400 400 400 400 400 400
Par de rotación kNm 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
Presión de servicio MPa 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5
Capacidad bomba l/min 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70
Capacidad tanque aceite l 180 180 180 180 180 180 180
Peso de la grúa kg 3460 3685 3900 4100 4300 4500 4700
Longitud de la grúa mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
Anchura de la grúa mm 1240 1240 1240 1240 1240 1280 1280
Altura de la grúa mm 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460
 
     
  F330B L Serie  
 
Grupo de carga 24L323 24L324 25L324 26L212 26L213 26L214
Capacidad de levantamiento tm 30,0 30,0 29,1 28,5 28,5 28,5
Alcance estándar m 20,15 22,05 27,90 22,70 24,70 26,80
Extensión hidráulica m 12,75 14,75 16,75 15,65 17,55 19,75
Rotación ° 400 400 400 400 400 400
Par de rotación kNm 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
Presión de servicio MPa 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5
Capacidad bomba l/min 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70
Capacidad tanque aceite l 180 180 180 180 180 180
Peso de la grúa kg 4650 4750 4950 4815 4890 4950
Longitud de la grúa mm 2520 2520 2520 2530 2530 2530
Anchura de la grúa mm 1340 1340 1340 1340 1340 1340
Altura de la grúa mm 2685 2685 2685 2690 2690 2690
 
     
  F330BC  
 
Grupo de carga 24 26
Capacidad de levantamiento tm 29,8 28,8
Alcance estándar m 10,60 15,10
Extensión hidráulica m 6,95 11,30
Rotación ° 400 400
Par de rotación kNm 47,50 47,50
Presión de servicio MPa 30,0 30,0
Capacidad bomba l/min 50-70 50-70
Capacidad tanque aceite l 180 180
Peso de la grúa kg 3835 4230
Longitud de la grúa mm 2520 2520
Anchura de la grúa mm 1240 1240
Altura de la grúa mm 2460 2460
 
     
  F330BC L Serie  
 
Grupo de carga 24L323 24L324
Capacidad de levantamiento tm 29,8 29,8
Alcance estándar m 18,60 20,55
Extensión hidráulica m 12,00 13,85
Rotación ° 400 400
Par de rotación kNm 47,50 47,50
Presión de servicio MPa 30,0 30,0
Capacidad bomba l/min 50-70 50-70
Capacidad tanque aceite l 180 180
Peso de la grúa kg 4585 4685
Longitud de la grúa mm 2520 2520
Anchura de la grúa mm 1340 1340
Altura de la grúa mm 2685 2685
 
     
  Solicitar más información  
  Volver a Modelos  
     
     
     
 
 
 
© 2006 Manger Ltda - Aviso Legal | Política de privacidad