Inicio Grúas
Modelos
Grúa sin compromisos
Software Technology
Calidad Internacional
Aplicaciones
 
     
 
F80A
 
     
 
  F80A  
 
Grupo de carga 21 22 23 24
Capacidad de levantamiento tm 8,0 7,7 7,5 7,2
Alcance estándar m 5,60 7,40 9,30 11,10
Extensión hidráulica m 1,70 3,45 5,20 6,95
Rotación ° 370 370 370 370
Par de rotación kNm 11,75 11,75 11,75 11,75
Presión de servicio MPa 30,0 30,0 30,0 30,0
Capacidad bomba l/min 20 20 20 20
Capacidad tanque aceite l 60 60 60 60
Peso de la grúa kg 960 1025 1110 1170
Longitud de la grúa mm 2200 2200 2200 2200
Anchura de la grúa mm 700 720 720 720
Altura de la grúa mm 1970 1970 1970 1970
 
     
  F80AC  
 
Grupo de carga 22 23 24
Capacidad de levantamiento tm 8,3 7,7 6,7
Alcance estándar m 5,70 7,50 9,40
Extensión hidráulica m 2,60 4,40 6,10
Rotación ° 370 370 370
Par de rotación kNm 11,75 11,75 11,75
Presión de servicio MPa 30,0 30,0 27,0
Capacidad bomba l/min 20 20 20
Capacidad tanque aceite l 60 60 60
Peso de la grúa kg 990 1075 1135
Longitud de la grúa mm 2200 2200 2200
Anchura de la grúa mm 720 720 720
Altura de la grúa mm 1970 1970 1970
 
     
  Solicitar más información  
  Volver a Modelos  
     
     
     
 
 
 
© 2006 Manger Ltda - Aviso Legal | Política de privacidad